по всей России
 
												 
					 Приборы измерения технологических параметров по ценам производителей
					Приборы измерения технологических параметров по ценам производителей
				
									
							
							
			
			
			
			
			
			
			
			Описание
Характеристики
Документация
|   | Детектор газа, предназначенный для обнаружения утечек газа из газопроводов, запорной арматуры и другого газового оборудования в воздухе рабочей зоны. Применяется в отраслях, где требуется использование взрывозащищенного оборудования для безопасности сотрудников и имущества предприятия. Разрешен для работ в подземных шахтах горнодобывающих предприятий. 
																									Запросить цену
																							 | 
| Визуальная сигнализация | трехцветная светодиодная индикация | 
|---|---|
| Звуковая сигнализация: | звуковой сигнал – 90 дБ | 
| Способ забора пробы: | диффузионно или встроенный насос | 
| На чем работает: | Работает на основе 16-разрядного микроконтроллера с низким энергопотреблением | 
| Способы подачи тревоги: | Два способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация) | 
| Калибровка: | Возможность калибровки газом и чистым воздухом; Напоминание об истечении срока калибровки или срока службы сенсора | 
| Время срабатывания: | T90<30с | 
| Время работы: | не менее 8 часов | 
| Пороги срабатывания: | два порога срабатывания, настраиваемые пользователем самостоятельно | 
| Дисплей: | ЖК-дисплей 128х64 мм; Отображение уровня заряда на дисплее в режиме реального времени. Детектор требует зарядки, при достижении минимального уровня и автоматически выключается при полном разряде | 
| Рабочая температура: | от -45˚ до +50˚ С | 
| Влажность: | <90% относительной влажности (без конденсации) | 
| Источник питания: | литиевая батарея постоянного тока 3,7 В, 1800 мАч | 
| Время зарядки: | не более 6 часов | 
| Класс защиты IP: | IP65 | 
| Класс взрывозащиты: | 1Ex db id IIC Т4 | 
Диапазоны измерений
| Горючие газы | 0–100% НКПР (CH4) | 
| Сумма углеводородов (С2-С10) | 0 до 3000 мг/м3 (CH4) | 
| Кислород, O₂ | 0–30 об. % | 
| Угарный газ, СО | 0–1000 ppm | 
| Метанол, CH3OH | 0–200 ppm | 
| Толуол, C6H5CH3 | 0–100 ppm | 
| Сероводород, H₂S | 0–100 ppm | 
| Водород, Н2 | 0–100% НКПР | 
| Диоксид серы, SO₂ | 0-20 ppm | 
| Диоксид азота, NO₂ | 0-20 ppm | 
| Хлор, CI₂ | 0-20 ppm | 
| Аммиак, NH₃ | 0-100 ppm | 
| Окись азота, NO | 0–250 ppm | 
| Озон, О3 | 0–100ppm | 
| Диоксид хлора, ClO₂ | 0–20 ppm | 
| Фосфин, PH₃ | 0–5 ppm | 
| Цианистый водород, HCN | 0–100 ppm | 
| Диоксид углерода, CO₂ | 0–10 об.% | 
| Бутан, C₄H₁₀ | 0–25 об.% | 
| Метан, CH₄ | 0–100 об.% | 
| Пропан, C₃H₈ | 0–100 об.% | 
| Хлористый водород, HCl | 0–30ppm | 
| Фосген, COCL2 | 0–1 ppm | 
| Газообразный бром, Br2 | 0–20 ppm | 
| Фторид водорода, HF | 0–10 ppm | 
| PID – 10.6eV | 0–2000 ppm | 
Задайте их и мы ответим
в ближайшее время
Или позвоните нам
8 800 551 07 66
работаем по всей России
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой сайта в отношении обработки персональных данных.
			Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.