по всей России
Приборы измерения технологических параметров по ценам производителей
|
Функции измерительных преобразователей
Общие сведения
Применение измерительных преобразователей напряжения и тока обеспечивает
Область применения измерительных преобразователейСистемы измерения, сбора данных, контроля и регулирования электрических параметров электросети в различных отраслях промышленности:
Функциональная схема, гальваническая развязка цепей
* НПСИ-500-МС1.1-Х-Х-Х – токовый выход и USB
Схемы подключения Подключение преобразователя к однофазной электросети без применения внешних измерительных трансформаторов |
| Пределы основной допускаемой погрешности преобразования, не более | ±0,5 % | ||
| Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур (-40…+70) °С на каждые 10 °С изменения температуры, не более |
±0,025 % | ||
| Типы входных сигналов и диапазоны преобразования | см. таблицу ниже | ||
| Количество каналов измерения напряжения | 1 | ||
| Входное сопротивление, не менее | 600 кОм | ||
| Допустимая перегрузка (пиковое значение), непрерывно / 5 с | 800 В / 1000 В | ||
| Количество каналов измерения тока (встроенные трансформаторы тока) | 1 | ||
| Входное сопротивление, не более | 0,01 Ом | ||
| Допустимая перегрузка (пиковое значение), непрерывно / 5 с | 10 А / 50 А | ||
| Токовый выход (только для мод. НПСИ-500-МС1.1-Х-Х-МХ) | ток (4…20) мА , активный | ||
| Номинальное значение сопротивления нагрузки | (100 ±10) Ом | ||
| Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки | (0…500) Ом | ||
| Дискретный выход (только для мод. НПСИ-500-МС1.Х-Х-1С-МХ) | сухой контакт на переключение (реле SPST) | ||
| Активная нагрузка, не более | =30 В, 3 A; ~250 В, 3 A | ||
| Индуктивная нагрузка, не более | =30 В, 2 A; ~250 В, 2 A | ||
| Интерфейс RS-485 | EIA/TIA-485 (RS-485) | ||
| Скорости обмена | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | ||
| Диапазон задания адресов | 1…247 | ||
| Максимальное число преобразователей в сети без повторителей | 128 | ||
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU | ||
| Интерфейс USB (только для мод. НПСИ-500-МС1.1-Х-Х-МХ, используется только для конфигурирования) | USB 2.0 FS | ||
| Тип разъёма | USB B | ||
| Класс | CDC (Виртуальный COM порт) | ||
| Адрес | 1 | ||
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU | ||
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 30804.4.2 | класс 3 критерий А | ||
| Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении входного, не более | 0,1 с | ||
| Время установления рабочего режима, не более | 5 мин | ||
| Время непрерывной работы | круглосуточно | ||
| Гальваническая изоляция: | |||
| Входы – цепи питания, интерфейса RS-485, выходов | 2500 В, 50 Гц | ||
| Цепи измерения напряжения – цепи измерения тока; цепи питания – выходы; цепи питания – интерфейс RS-485; выходы – интерфейс RS-485; цепи всех выходных сигналов между собой | 1500 В, 50 Гц | ||
| Допустимый диапазон напряжений питания: | |||
| НПСИ-500-МС1.Х-Х-220-Х | ~(85…265) В, 50 Гц =(120…360) В |
||
| НПСИ-500-МС1.Х-Х-24-Х | =(12…36) В | ||
| Условия эксплуатации | температура: (-40…+70) °С влажность: 95 % при 35 °С |
||
| Габариты | (75 × 45 × 105) мм | ||
| Масса, не более | 200 г | ||
| Гарантия | 36 месяцев | ||
| Измеряемый параметр | Обозначение | Диапазон измерения | Погрешность |
| Действующее значение напряжения переменного/постоянного тока | U | (0…100) В (0…500) В |
±0,5 % |
| Действующее значение силы переменного тока | I | (0…1) A (0…5) A |
±0,5 % |
| Значение полной мощности нагрузки сети | S | (0…100) В·А (0…500) В·А (0…2500) В·А |
±0,5 % |
| Значение активной мощности нагрузки сети | P | (0…100) Вт (0…500) Вт (0…2500) Вт |
±0,5 % |
| Значение реактивной мощности нагрузки сети | Q | (0…100) вар (0…500) вар (0…2500) вар |
±0,5 % |
| Значение коэффициента мощности нагрузки сети cos φ | cosφ | -1…1 | ±1,0 % |
| Частота сети переменного тока | F | (45…55) Гц | ±0,2 % |
Дополнительно рассчитываются усредненные по времени параметры, энергия на интервале времени, разность фаз между током и напряжением
Задайте их и мы ответим
в ближайшее время
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой сайта в отношении обработки персональных данных.
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.