- Универсальный вход для подключения тепловых датчиков ПМТ-2, ПМТ-4М или ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1)
- Универсальный вход для подключения ионизационных датчиков ПМИ-2 или ПМИ-10-2
- Дискретный вход для управления ионизационным датчиком
- Вывод давления в виде графика
- Индикация давления в паскалях или мм.рт.ст.
- Цифровая фильтрация измеренного значения
- Четыре реле с независимыми настройками для сигнализации о достижении заданного давления
- Настройка прибора кнопками на лицевой панели или через интерфейс RS-485
- Сохранение настроек прибора при отключении питания
- Защита настроек прибора от несанкционированного доступа
- Подключение к ПК через интерфейс RS-485
- Сохранение измеренных значений в энергонезависимом архиве
- Трансляция измеренного давления через токовый аналоговый выход
Краткие технические характеристики:
Питание | (АС) 220 В, 50±2 Гц; |
Потребляемая мощность | < 30 ВА; |
Количество входов | 1 для теплового датчика и 1 для ионизационного датчика; |
Выход релейный | 5 (3A/ ~220В); |
Настраиваемый токовый аналоговый выход | 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА; |
Тип индикации | Графический ЖК дисплей; |
Интерфейс RS-485 | Modbus(ASCII/RTU); |
Архивная память | 2 Мб; |
Поддержка датчиков | ПМТ-2, ПМТ-4М, ПМТ-6-3, (ПМТ-6-3М-1), ПМИ-2, ПМИ-10-2 |
Диапазон измерения давления | С ПМТ-2 и ПМИ-2: 1,0∙10-7 – 0.2 мм.рт.ст.; С ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1) и ПМИ-10-2: 1,0∙10-5– 75 мм.рт.ст.; |
Рабочий диапазон давления | С ПМТ-2 и ПМИ-2: 1,0∙10-7 – 0.2 мм.рт.ст.; С ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1) и ПМИ-10-2: 1,0∙10-5– 750 мм.рт.ст.; |
Тип монтажа корпуса | щитовой; |
Габаритные размеры | 230 х 135 х 110 мм; |
Масса | не более 2,5 кг; |
Условия эксплуатации | Температура: 10 – 40 °С, Относительная влажность воздуха: до 75% |
Модели прибора:
4 реле, 1 аналоговый выход, 1 дискретный вход, интерфейс RS485, архивная память