по всей России
Приборы измерения технологических параметров по ценам производителей
Описание
Характеристики
Документация
|
Настенный детектор для контроля горючих и токсичных газов, а также кислорода в воздухе рабочей зоны. Может применяться в электроэнергетике, электронике, металлургии, химической промышленности, нефтяной, угольной, горнодобывающей, железнодорожной, фармацевтической и других отраслях, в которых есть риск аварий, связанных с утечкой горючих или токсичных газов. Защита от взрыва газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов, определение нескольких типов газов одновременно.
Запросить цену
|
| Звуковая сигнализация: | акустико-оптический сигнал тревоги на центральном блоке |
|---|---|
| Световая сигнализация: | индикаторы |
| На чем работает: | 32-разрядный встроенный микропроцессор |
| Способы подачи тревоги: | Сигнализация: визуальная и световая сигнализация, удаленная сигнализация. Два порога превышения концентраций и сигнализация неисправности могут быть установлены пользователем |
| Меню: | Русский или английский интерфейс. Отдельное пользовательское меню управления от заводского для удобной проверки пользовательских записей |
| Способ отбора проб газа: | естественная диффузия |
| Дисплей: | 128 * 64 точечная матрица ЖК-дисплея 128*64 OLED показывает данные о времени и состояние системы |
| Время срабатывания: | T90<30сек |
| Рабочая температура: | от -45˚ до +50˚ С |
| Влажность: | <90% относительной влажности (без конденсации) |
| Источник питания: | AC 220V 50Hz / резервная батарея 9V (опционально) |
| Класс защиты IP: | IP68 |
| Класс взрывозащиты: | Ex d IICT5Gb |
| Выходной сигнал: | 4-20 мА, RS485 для передачи данных на верхний уровень (опция) |
| Сигнальные выходы: | 3 реле |
| Время предварительного нагрева: |
120 сек. |
Диапазоны измерений
| Газ | Диапазон измерений | Погрешность, полн.шкалы | Срок службы датчика (лет) |
| LEL | 0 – 100% НКПР | ≤±3% | 3 |
| O2 | 0 – 30% об. дол. | ≤±0.3% | 2 |
| CO | 0 – 1000 ppm | ≤±5% | 2 |
| SO2 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
| NO2 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
| CL2 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
| H2S | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
| NH3 | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
| H2 | 0 – 1000 ppm | ≤±5% | 2 |
| O3 | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
| NO | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
| HCL | 0 – 50 ppm | ≤±5% | 2 |
| PH3 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
| CH3OH | 0 – 100 ppm | ≤±5% | 2 |
| C6H5CH3 | 0 – 20 ppm | ≤±5% | 2 |
Задайте их и мы ответим
в ближайшее время
Или позвоните нам
8 800 551 07 66
работаем по всей России
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой сайта в отношении обработки персональных данных.
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.