по всей России
Описание
Характеристики
![]() |
Модули интерфейсные с гальванической развязкой МИГР предназначены для организации обмена данными между персональным компьютером (ПК) и приборами производства НПП «ЭЛЕМЕР». Преобразователи интерфейсные МИГР используются для конфигурирования, опроса и тестирования этих приборов.
Запросить цену
|
Тип прибора | Описание | Используется с приборами | Примечание |
---|---|---|---|
МИГР-01 | Снят с производства | — | Замена на МИГР-05UM |
МИГР-02 | Снят с производства | — | Замена на МИГР-05UM |
МИГР-04 | Преобразователь RS-232↔RS-232 с гальванической развязкой | РОСА-10/М3, РОСА-10/М4 | — |
МИГР-05U-1 | Преобразователь RS-232↔RS-232 с гальванической развязкой | ИКСУ-260, ИКСУ-260L, ТЦМ 9410/М1Н | — |
МИГР-05U-2 | Преобразователь RS-232↔RS-232 с гальванической развязкой и передачей питания от ПК на прибор | ИПМ 0399/М0 | Идет в комплекте с USB-кабелем длиной 1,5…1,8 м; разъемы USB A↔Mini USB. Для ИПМ 0399/М0 кабель-переходник заказывается отдельно |
МИГР-05U-3 | Преобразователь RS-232↔RS-232 с гальванической развязкой и передачей питания от ПК на прибор | Датчики давления, температуры, уровня и расхода с интерфейсом RS-485 | — |
Задайте их и мы ответим
в ближайшее время
Или позвоните нам
8 800 551 07 66
работаем по всей России
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой сайта в отношении обработки персональных данных.
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.